Цены на услуги ремонта и обслуживания мотоциклов
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ремонт ходовой части | |
Замена задней звезды | 700 |
Замена передней звезды | 700 |
Замена 2-х звезд | 1300 |
Замена цепи (без звезд) с выпрессованием/запрессованием штифтов | 1200 |
Замена цепи (без звезд) с замком | 800 |
Замена цепи и звезд без замка | 2500 |
Замена цепи и звезд с замком | 2000 |
Установка ремня вариатора | 2000 |
Промывка, натяжка и смазка цепи (включая материалы) | 800 |
Переборка вилки (комплекс с сальниками, пыльниками, чисткой) | 3500 |
Переборка перевернутой вилки (комплекс с сальниками, пыльниками, чисткой) | 4500 |
Замена масла в вилке (без сальников) | 1500 |
Снятие и установка вилки | 1500 |
Замена двойных задних амортизаторов (пара, цена за один амортизатор) | 1500 |
Замена моноамортизатора | 4000 |
Замена подшипника в колесе (без снятия и установки колеса, на снятом колесе) | 600 |
Замена подшипника заднего маятника | 2500 |
Переборка задней подвески | 2500 |
Переборка рулевой колонки | 2500 |
Регулировка подшипников рулевой колонки | 500 |
Замена подшипников рулевой колонки | 2000 |
Замена тросика сцепления | 500 |
Замена тросиков газа | 1000 |
Колеса | |
Снятие и установка переднего колеса | 400 |
Снятие и установка заднего колеса (цепь) | 600 |
Снятие и установка заднего колеса (кардан) | 1000 |
Двигатель | |
Переборка ДВС (от 9 до 16 НЧ, цена указана за норма-час) | 1000 |
Снятие и установка двигателя | 5000 |
Чистка и синхронизация карбюраторов (классик, чоппер и V-TWIN) | 3500 |
Чистка и синхронизация карбюраторов (спорт) | 4000 |
Регулировка клапанов | от 6000 |
Замена сцепления | 4000 |
Синхронизация карбюраторов | 2000 |
Замена цепи ГРМ (от 4 до 9 НЧ, цена указана за норма-час) | 1000 |
Замена обгонной муфты | 5000 |
Тормозная система | |
Замена колодок (1 суппорт) | 400 |
Прокачка тормозной системы (1 контур, включая материалы) | 600 |
Установка армированных шлангов (с прессовкой ) | 1500 |
Установка тормозных шлангов (с прокачкой) | 1000 |
Замена тормозного диска | 800 |
Ремонт суппорта (без расходных материалов) | 1500 |
Сборка армированного шланга (без материалов, за 1-н контур) | 600 |
Переборка главного тормозного цилиндра | от 1200 |
Переборка тормозного цилиндра | от 1200 |
Техническое обслуживание | |
Замена масла с фильтром (спорт, без надобности разбора мотоцикла) | 1000 |
Замена масла с фильтром (классик, чоппер) | 800 |
Замена свечей V-TWIN (без надобности разбора мотоцикла) | 600 |
Замена свечей | 1000 |
Замена антифриза | 800 |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Промывка и пропитка воздушного фильтра | 500 |
Замена масла в редукторе (включая материалы) | 1000 |
Снятие/установка бензобака | 300 |
Снятие/установка короба воздушного фильтра | 400 |
Диагностика | |
Диагностика и замер компрессии в цилиндрах (классик, чоппер) | 1500 |
Диагностика и замер компрессии в цилиндрах (спорт) | 2500 |
Диагностика электрики | от 1500 |
Диагностика сцепления | 500 |
Общая диагностика | 500 |
Дополнительное оборудование | |
Установка ксенона (1 блок) | 1500 |
Установка охранных систем | 4000 |
Установка слайдеров (без резки пластика) | 1000 |
Установка дуг безопасности | 2000 |
Установка подсветки | 5000 |
Установка тумблеров | 1500 |
Замена лампы в указателе поворота | от 200 |
Замена лампы в фаре | от 300 |
Мойка мотоцикла | 500 |
Работа механика 1 час (на ненормированные работы) | 500 |
Стоимость работ может отличаться от прайса из-за индивидуальных особенностей транспортного средства. |