Ремонт и обслуживание всей МОТОтехники
Диагностика |
Бесплатно |
Ремонт и Т.О. |
от 500р. |
Тюнинг |
от 500р. |
Консервация и хранение |
от 1000р. |
Реальная гарантия |
12 мес. |
Выездной сервис |
С-ПБ и Л.О. |

НАИМЕНОВАНИЕ | ДО 100 СМ | ДО 200 СМ | ДО 250 СМ | ДО 500 СМ | ДО 600 СМ | ДО 700 СМ | ДО 800 СМ | СВЫШЕ 800 СМ |
ТО (Техническое обслуживание включено масло, фильтр масляный, масло Gear ) * | 2000 | 2500 | 3000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Замена масла в двигателе. | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена масла в редукторе пер. (зад) за 1 редуктор | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла КПП (РК) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена охлаждающей жидкости | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена сцепления | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Замена свечи зажигания (за 1 свечу) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена приводного ремня (цепи) | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Регулировка жесткости подвески за 4 амо | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Регулировка схождения колес | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Установка защиты днища | — | — | — | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Регулировка клапанов | 1000 | 1000 | 1000 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 |
Чистка, регулировка карбюратора | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | — | — |
Притирка клапанов | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
Замена тормозной жидкости ( прокачка системы за 1 контур) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена тормозного шланга с прокачкой | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена тормозных колодок (за 1 суппорт) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Диагностика системы впрыска | — | — | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Промывка радиатора (со снятием + состав) | — | — | — | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Замена ступичных подшипников (1 ступица) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Обслуживание выхлопной системы (замена прокладок, чистка искрогасителя) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
АКБ (ввод в эксплуатацию, замена, зарядка) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ремонт ШРУСа (замена) | — | — | — | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Технологическая мойка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Эвакуация до 40 км в одну сторону, руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Эвакуация более 40 км в одну сторону, руб*км | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
МОТОЦИКЛ, СКУТЕР
НАИМЕНОВАНИЕ | ДО 100 СМ | ДО 200 СМ | ДО 250 СМ | СВЫШЕ 250 СМ |
ТО (Техническое обслуживание включено маслоStatoilфильтр масл, смазка цепи)* | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Замена троса (дросселя, сцепления, тормоза) (за 1 трос) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Смазка троса (дросселя, сцепления, тормоза) (за 1 трос) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена масла в двигателе с чисткой (заменой) масляного фильтра | 400 | 400 | 400 | 600 |
Замена масла в редукторе | 300 | 300 | — | — |
Замена свечи зажигания | 200 | 200 | 200 | — |
Диагностика компрессии двигателя без разборки | 250 | 250 | 250 | — |
Замена (чистка) воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | — |
Регулировка клапанов | 500 | 600 | 1200 | — |
Замена подшипника рулевой вилки | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Подтяжка цепи | 300 | 300 | 300 | 500 |
Смазка цепи | 300 | 300 | 300 | 500 |
Замена цепи (ремня) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена колодок диск. (за 1 суппорт) | 300 | 300 | 300 | 600 |
Замена колодок барабан | 800 | 1000 | 1000 | — |
Замена сцепления | 700 | 1000 | 1000 | — |
Замена амортизатора пер. | 1000 | 1000 | 1000 | — |
Замена амортизатора зад | 600 | 600 | 600 | — |
Ремонт амортизатора (замена уплотнений) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Регулировка жесткости подвески | 400 | 400 | 400 | — |
Чистка, регулировка карбюратора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена тормозной жидкости (прокачка системы) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена тормозного шланга с прокачкой | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена уплотнения переднего амортизатора (за 1 амортизатор) | 2500 | 2500 | 2500 | — |
Замена лампы фары | 300 | 300 | 300 | 300 |
АКБ (ввод в эксплуатацию, замена, зарядка) | 300 | 300 | 300 | 3000 |
Мойка | 300 | 300 | 300 | 300 |
Эвакуация до 40 км в одну сторону, руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Эвакуация более 40 км в одну сторону, руб*км | 40 | 40 | 40 | 40 |
в стоимость входит работа и расходные материалы согласно внутреннему бюллетеню | ||||
* в стоимость не входит цена за доп. работы не включенные в бюллетень и доп. материалы (торм. жидкость, лампы, ремни, пыльники и т.п.) |
СТОИМОСТЬ сезонного ХРАНЕНИЯ МОТОТЕХНИКИ
МОТОЦИКЛ | КВАДРОЦИКЛ | |
Хранение руб.мес |
1000 |
2000 |
- Примерная стоимость установки дополнительного оборудования
Установка защитного бампера 500 руб. Установка штатного комплекта защиты X8, Х6,500 3 000 руб. Установка штатного комплекта защиты Z6, Z8 4 000 руб. Установка защиты рук (только 500) 2 000 руб. Установка обогрева ручек и курка газа 1 700 руб. Установка кофра (заднего) 500 руб.
- Круглосуточная охрана
- Открытая стоянка, гаражи, контейнеры, отапливаемый бокс.
- Сезонное и техническое обслуживание техники
- Консервация/расконсервация
- По желанию заказчика произведем упаковку на период хранения
- Чистка и мойка техники от 200р